<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valère Jeantet &#187; Web Sémantique</title>
	<atom:link href="http://www.valerejeantet.com/category/technologies-de-linformation/serveurs-dapplication/web-semantique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valerejeantet.com</link>
	<description>Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 23:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Metadata et XML: Améliorer la pertinence des recherches et filtres</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/11/metadata-et-xml-ameliorer-la-pertinence-des-recherches-et-filtres/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/11/metadata-et-xml-ameliorer-la-pertinence-des-recherches-et-filtres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/11/18/metadata-et-xml-ameliorer-la-pertinence-des-recherches-et-filtres/</guid>
		<description><![CDATA[Peter J. Bogaards distribue sur son site la présentation faite lors du &#171;&#160;Tekom European Information Development Conference 2004, il présente différentes cas pratique d&#8217;utilisation de méta données associés à des informations stockées en XML.
Il met en avant la forte valeur ajoutée de ces concepts lorsqu&#8217;ils sont utilisés sur des grands espaces de données.


Metadata and XML: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter J. Bogaards distribue sur son site la présentation faite lors du &laquo;&nbsp;Tekom European Information Development Conference 2004, il présente différentes cas pratique d&#8217;utilisation de méta données associés à des informations stockées en XML.</p>
<p>Il met en avant la forte valeur ajoutée de ces concepts lorsqu&#8217;ils sont utilisés sur des grands espaces de données.</p>
</p>
<ul>
<li><A HREF="http://www.tekom.de/upload/1068/Bogaards.pdf">Metadata and XML: Improving the Findability of Information</A></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/11/metadata-et-xml-ameliorer-la-pertinence-des-recherches-et-filtres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à RSS</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rss/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/27/introduction-a-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel présente le modèle et la syntaxe de RSS de telle sorte que le lecteur puisse s?approprier ce cadre (par référence au terme anglo-saxon « framework », qui est aussi traduit par ossature, squelette&#8230;) et l?utiliser dans un système de gestion de contenu et en particulier un système de gestion de site web. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xmlfr.org/documentations/tutoriels/041022-0001">Ce tutoriel</a> présente le modèle et la syntaxe de RSS de telle sorte que le lecteur puisse s?approprier ce cadre (par référence au terme anglo-saxon « framework », qui est aussi traduit par ossature, squelette&#8230;) et l?utiliser dans un système de gestion de contenu et en particulier un système de gestion de site web. Elle est aussi une illustration de l?utilisation de RDF et des méta données de Dublin Core.</p>
<p>
<p><a href="http://xmlfr.org/documentations/tutoriels/041022-0001">Introduction aux RSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemes automatiques d&#8217;agregations de contenus</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/systemes-automatiques-dagregations-de-contenus/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/systemes-automatiques-dagregations-de-contenus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/19/systemes-automatiques-dagregations-de-contenus/</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Luc Raymond vient de publier sur son blog un excellent article sur les  Systemes automatiques d&#8217;agregations de contenus, assez complet, voici les thèmes abordés :


l&#8217;agregation de contenus : une naissance a la croisee des chemins du web
que contient dans les faits cette information produite dite &#171;&#160;fil de nouvelles&#160;&#187; ?
comment produire et generer ces donnees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Luc Raymond vient de publier sur son blog <a href="http://klogfr.blogspot.com/2004/09/systemes-automatiques-dagregations-de.html">un excellent article sur les  Systemes automatiques d&#8217;agregations de contenus</a>, assez complet, voici les thèmes abordés :</p>
<p>
<ul>
<li>l&#8217;agregation de contenus : une naissance a la croisee des chemins du web</li>
<li>que contient dans les faits cette information produite dite &laquo;&nbsp;fil de nouvelles&nbsp;&raquo; ?</li>
<li>comment produire et generer ces donnees a partir d&#8217;un site web ?</li>
<li>a quoi cela sert de produire des fils de nouvelles ?</li>
<li>exemples d&#8217;utilisation de fils de nouvelles generes par des collectivites territoriales ou l&#8217;etat</li>
<li>quels avantages dans l&#8217;utilisation d&#8217;un fil de nouvelles pour l&#8217;internaute qui le consulte ?</li>
<li>comment reperer un fil de nouvelles sur un site web ?</li>
<li>comment lire ce contenu syndicable et comment se constituer sa &laquo;&nbsp;revue de presse&nbsp;&raquo; (en quelque sorte) de fils de syndication ?</li>
<li>comment fonctionne un agregateur de contenus ?</li>
<li>le futur de l&#8217;agregation de contenus</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/systemes-automatiques-dagregations-de-contenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à RDF</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rdf/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2004 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/15/introduction-a-rdf/</guid>
		<description><![CDATA[RDF est un modèle, associé à une syntaxe, dont le but est de permettre à une communauté d?utilisateurs et/ou systèmes applicatifs de partager les mêmes méta données pour des ressources partagées. XMLfr.org (le lien en dessous) décrit dans cette section le modèle et la syntaxe de RDF, ainsi que le schéma de RDF, RDFS, qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RDF est un modèle, associé à une syntaxe, dont le but est de permettre à une communauté d?utilisateurs et/ou systèmes applicatifs de partager les mêmes méta données pour des ressources partagées. XMLfr.org (le lien en dessous) décrit dans cette section le modèle et la syntaxe de RDF, ainsi que le schéma de RDF, RDFS, qui définissent RDF. </p>
<p>Le web sémantique selon Tim Berners-Lee repose sur ce standard RDF et un autre : OWL</p>
<p> <a href="http://xmlfr.org/documentations/tutoriels/041015-0001">Introduction à RDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/introduction-a-rdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web sémantique ?</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/web-semantique/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/web-semantique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/06/web-semantique/</guid>
		<description><![CDATA[Tous ceux qui se demandent encore ce qui se cache derriére le web sémantique, trouveront une partie de la réponse ici, une autre partie ici.
Le web sémantique fournie un cadre de travail qui permet aux données (informations) d&#8217;être partagées et réutilisées entre applications &#38; réseaux &#38; humains.
Le W3C travail de pair avec des groupes d&#8217;industriels, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous ceux qui se demandent encore ce qui se cache derriére le <b>web sémantique</b>, trouveront <u>une partie</u> de la réponse <a href="http://programming.newsforge.com/article.pl?sid=04/10/01/1616208">ici</a>, une autre partie <a href="http://websemantique.org/PagePrincipale">ici</a>.</p>
<p>Le web sémantique fournie un cadre de travail qui permet aux données (informations) d&#8217;être partagées et réutilisées entre applications &amp; réseaux &amp; humains.</p>
<p>Le W3C travail de pair avec des groupes d&#8217;industriels, pour figer des standards sur la description des informations et les protocoles de communications.</p>
<p>-</p>
<p>Vous trouverez ici une définition, largement acceptée, du web semantique par Tim Berners-Lee (le père du concept)</p>
<p align="center"><i>     &laquo;&nbsp;The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation.&nbsp;&raquo;</i> &#8212; Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila,<a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21&amp;catID=2"> The Semantic Web</a>, Scientific American, May 2001</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/web-semantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pas de plus dans la sémantisation du web.</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/un-pas-de-plus-dans-la-semantisation-du-web-et-des-comportements-humain/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/un-pas-de-plus-dans-la-semantisation-du-web-et-des-comportements-humain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/05/un-pas-de-plus-dans-la-semantisation-du-web-et-des-comportements-humain/</guid>
		<description><![CDATA[
Désormais, votre navigateur favoris (Firefox Mozilla pour l&#8217;instant) affiche une icone RSS, dans la barre d&#8217;état à droite, vous indiquant qu&#8217;il y a au moins une ressource &#8216;feed&#8217; (RSS,RDF ou ATOM) disponible.
Vous pouvez donc repérer soit les flux d&#8217;informations disponible sur le site en question, ou des flux disponible sur d&#8217;autres sites, qui vous seront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG SRC="MesObjets/images/sc_firefox_rss.png" BORDER="1" align="right">
<p>Désormais, votre navigateur favoris (Firefox Mozilla pour l&#8217;instant) affiche une icone RSS, dans la barre d&#8217;état à droite, vous indiquant qu&#8217;il y a au moins une ressource &#8216;feed&#8217; (<a href="http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss">RSS</a>,<a href="http://www.w3.org/RDF/">RDF</a> ou <a href="http://www.intertwingly.net/wiki/pie/FrontPage">ATOM</a>) disponible.</p>
<p>Vous pouvez donc repérer soit les flux d&#8217;informations disponible sur le site en question, ou des flux disponible sur d&#8217;autres sites, qui vous seront utiles</p>
<p> Téléchargez <A HREF="http://www.mozilla.org/products/firefox/">mozilla Firefox</A> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/un-pas-de-plus-dans-la-semantisation-du-web-et-des-comportements-humain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une autre utilisation du RSS</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/une-autre-utilisation-du-rss/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/une-autre-utilisation-du-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/05/une-autre-utilisation-du-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Rss Calendar est une démonstration simple et pertinente du potentiel du Rss. Cette application en ligne vous permet  après une inscription gratuite d&#8217;accéder à un calendrier et de créer des évènements. Un fil Rss est créé automatiquement à chaque nouvel évènement auquel vos proches, amis ou collègues pourront s&#8217;abonner après que vous les ayez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rsscalendar.com/rss/public/features.asp">Rss Calendar</a> est une démonstration simple et pertinente du potentiel du Rss. Cette application en ligne vous permet  après une inscription gratuite d&#8217;accéder à un calendrier et de créer des évènements. Un fil Rss est créé automatiquement à chaque nouvel évènement auquel vos proches, amis ou collègues pourront s&#8217;abonner après que vous les ayez invité. L&#8217;autre intérêt du service est que vous pouvez importer les évènements créés dans des applications d&#8217;agenda comme Ical. Robin Good en donne <a href="http://www.masternewmedia.org/news/2004/09/23/rss_applications_online_calendars.htm">ici</a> une vision plus détaillée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/une-autre-utilisation-du-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox couteau suisse du futur</title>
		<link>http://www.valerejeantet.com/2004/10/firefox-couteau-suisse-du-futur/</link>
		<comments>http://www.valerejeantet.com/2004/10/firefox-couteau-suisse-du-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valere Jeantet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valerejeantet.com/2004/10/04/firefox-couteau-suisse-du-futur/</guid>
		<description><![CDATA[Swiss knife ? please no ! &#8211; MozillaZine Forums
Voici un message que j&#8217;ai fait suivre à la communauté Mozilla.org
Firefox a gagné son succés grace à une stratégie établie et restée inchangée depuis la premiére beta : &#171;&#160;Réaliser un navigateur rapide et fiable n&#8217;ayant qu&#8217;un seul role, naviguer sur internet/intranet&#160;&#187; donc rassembler tous les efforts et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=844481#844481">Swiss knife ? please no ! &#8211; MozillaZine Forums</a>
<p>Voici un message que j&#8217;ai fait suivre à la communauté Mozilla.org</p>
<p>Firefox a gagné son succés grace à une stratégie établie et restée inchangée depuis la premiére beta : &laquo;&nbsp;Réaliser un navigateur rapide et fiable n&#8217;ayant qu&#8217;un seul role, naviguer sur internet/intranet&nbsp;&raquo; donc rassembler tous les efforts et ressources sur ce point</p>
<p>Aujourd&#8217;hui dans la version 1.0RC1, je trouve un client RSS intégré au navigateur.. plutot pas pratique. J&#8217;ai donc fait passer ce message d&#8217;étonnement à la communauté qui a reagie trés vite, comme d&#8217;habitude, pour expliquer que le client RSS est une fonctionalitée de browsing, donc qui trouve sa place naturelle dans le navigateur.</p>
<p> Il y a une orientation théorique et bien suivie jusqu&#8217;à présent, et qui a fait ce qu&#8217;est firefox aujourd&#8217;hui, et il y a la pratique qui s&#8217;oriente dans une autre direction.
<p>Au vue de la popularité dans la communauté de firefox, je ne serais pas étonner de voir dans les prochains mois, un fork de firefox</p>
<p>Un mal pour un bien, n&#8217;oublions pas que firefox est un fork de mozilla suite, et que le projet a été créé suite à un désaccord entre les developpeurs mozilla sur les orientations de mozilla. </p>
</p>
<p>edit du 05/10/2004 : </p>
<p>Un <a href="http://weblogs.mozillazine.org/ben/#a006504">article</a> de Ben Goodger clarifie la situation et fait point sur ce client qui se veut etre une fonctionalité !?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valerejeantet.com/2004/10/firefox-couteau-suisse-du-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
